【资料图】
6月5日,生意社醋酸丁酯基准价为7533.33元/吨,与本月初持平。
醋酸丁酯年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/吨)当日价 | 7533.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7075.00 |
最大值 | 9900.00 |
中位值 | 8487.5 |
顶位差 | -2366.67 |
底位差 | 458.33 |
平均值 | 7705.04 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。