(资料图)
银华中证内地地产主题ETF(159768)5月10日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.8050。
该基金最近一周涨3.52%,近一个月跌3.96%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.32亿份。
数据显示,该基金成立于2022年1月27日,基金经理为张亦驰、张凯、谭跃峰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.86亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
保利发展 | 600048 | 298.61 | 4219.36 | 14.75 |
万 科A | 000002 | 255.66 | 3896.20 | 13.62 |
招商蛇口 | 001979 | 248.89 | 3389.88 | 11.85 |
金地集团 | 600383 | 256.27 | 2152.67 | 7.52 |
华侨城A | 000069 | 330.26 | 1595.15 | 5.58 |
华发股份 | 600325 | 138.12 | 1488.93 | 5.20 |
新城控股 | 601155 | 74.63 | 1219.45 | 4.26 |
张江高科 | 600895 | 62.62 | 1030.10 | 3.60 |
绿地控股 | 600606 | 340.98 | 982.03 | 3.43 |
上海临港 | 600848 | 77.11 | 978.53 | 3.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)