【资料图】
7月11日,鹏扬利泽债券C基金(004615)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保证本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,鹏扬利泽债券C现任基金经理为焦翠、陈钟闻,焦翠任职1785天,任期总回报为14.96%;陈钟闻任职1984天,任期总回报为19.60%。该公募基金最新单位净值1.0476(7月11日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.48%,目前规模为6.25亿元。
焦翠现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬利泽债券A | 004614 | 债券型 | 62.27 | 2.74 | 16.39 |
鹏扬汇利债券A | 004585 | 债券型 | 61.67 | 0.39 | 24.80 |
鹏扬裕利三年封闭式债券 | 017817 | 债券型 | 28.13 | -- | 0.67 |
鹏扬淳悦一年定开债券 | 008807 | 债券型 | 19.46 | 2.93 | 0.34 |
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 | 013265 | 债券型 | 10.64 | 3.74 | 6.89 |
鹏扬利泽债券C | 004615 | 债券型 | 6.25 | 2.48 | 14.96 |
鹏扬淳享债券A | 006513 | 债券型 | 5.29 | 3.47 | 15.71 |
鹏扬景欣混合A | 005664 | 混合型 | 4.44 | -7.62 | 31.03 |
鹏扬汇利债券C | 004586 | 债券型 | 4.24 | -0.02 | 22.17 |
鹏扬景欣混合C | 005665 | 混合型 | 0.96 | -7.99 | 28.90 |
鹏扬利泽债券D | 016172 | 债券型 | 0.66 | -- | 2.81 |
鹏扬景兴混合A | 005039 | 混合型 | 0.59 | 2.89 | 51.94 |
鹏扬景兴混合C | 005040 | 混合型 | 0.34 | 2.47 | 48.80 |
鹏扬淳享债券C | 006514 | 债券型 | 0.05 | 3.07 | 13.72 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬淳安66个月债券A | 009759 | 债券型 | 81.59 | 4.28 | 12.13 |
鹏扬淳稳66个月定开债A | 010463 | 债券型 | 81.59 | 4.35 | 11.23 |
鹏扬利泽债券A | 004614 | 债券型 | 62.27 | 2.74 | 21.24 |
鹏扬浦利中短债C | 008498 | 债券型 | 26.98 | 2.83 | 11.68 |
鹏扬淳优债券 | 005398 | 债券型 | 11.68 | 3.44 | 25.96 |
鹏扬淳利定期开放债券 | 006171 | 债券型 | 10.61 | 3.54 | 20.23 |
鹏扬浦利中短债A | 008497 | 债券型 | 9.16 | 2.89 | 12.02 |
鹏扬利泽债券C | 004615 | 债券型 | 6.25 | 2.48 | 19.60 |
鹏扬淳兴三个月债券A | 011619 | 债券型 | 5.02 | 4.65 | 7.84 |
鹏扬利沣短债C | 006830 | 债券型 | 1.86 | 3.10 | 11.46 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 014098 | 债券型 | 0.94 | 3.71 | 5.23 |
鹏扬利沣短债A | 006829 | 债券型 | 0.69 | 3.36 | 12.57 |
鹏扬利泽债券D | 016172 | 债券型 | 0.66 | -- | 2.81 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 014097 | 债券型 | 0.33 | 3.81 | 5.39 |
鹏扬利沣短债E | 006831 | 债券型 | 0.05 | 3.31 | 5.48 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 016047 | 债券型 | 0.00 | 3.63 | 3.74 |
鹏扬淳兴三个月债券C | 011620 | 债券型 | 0.00 | 4.50 | 7.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)