(相关资料图)
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。银行行业今日上涨1.03%。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
银行行业今日上涨1.03%,全天主力资金净流入8.64亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有40只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是宁波银行,今日净流入资金2.26亿元,紧随其后的是工商银行、兴业银行,净流入资金分别为1.94亿元、1.67亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有邮储银行、建设银行、北京银行,净流出资金分别为2.33亿元、5111.18万元、4091.04万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 0.66 | 0.89 | 22567.95 |
601398 | 工商银行 | 0.85 | 0.15 | 19400.75 |
601166 | 兴业银行 | 0.52 | 0.52 | 16737.47 |
600919 | 江苏银行 | 2.60 | 1.58 | 13628.76 |
000001 | 平安银行 | 0.54 | 0.79 | 12233.32 |
601328 | 交通银行 | 0.73 | 0.35 | 9493.99 |
600036 | 招商银行 | 1.36 | 0.46 | 9077.30 |
601288 | 农业银行 | 1.52 | 0.17 | 6386.83 |
601229 | 上海银行 | 1.13 | 0.40 | 5792.10 |
600016 | 民生银行 | 1.42 | 0.30 | 3219.42 |
601988 | 中国银行 | 0.56 | 0.13 | 3078.64 |
600000 | 浦发银行 | 2.03 | 0.26 | 2781.87 |
601838 | 成都银行 | 0.56 | 0.60 | 1409.59 |
601009 | 南京银行 | 0.44 | 0.31 | 1012.85 |
002966 | 苏州银行 | 2.82 | 1.28 | 789.49 |
601963 | 重庆银行 | 2.42 | 2.14 | 773.90 |
601997 | 贵阳银行 | 1.28 | 1.53 | 707.94 |
002839 | 张家港行 | 1.10 | 1.31 | 684.50 |
002807 | 江阴银行 | 0.99 | 1.42 | 542.23 |
601187 | 厦门银行 | 1.10 | 1.24 | 479.16 |
601577 | 长沙银行 | 4.49 | 1.30 | 409.14 |
002958 | 青农商行 | 0.70 | 0.48 | 199.05 |
601818 | 光大银行 | 0.63 | 0.31 | 113.05 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.72 | -103.76 |
600928 | 西安银行 | 0.57 | 0.66 | -180.80 |
600926 | 杭州银行 | -0.49 | 0.48 | -197.62 |
002948 | 青岛银行 | 0.30 | 0.63 | -201.34 |
603323 | 苏农银行 | 1.27 | 1.60 | -243.94 |
601860 | 紫金银行 | 0.38 | 1.46 | -401.46 |
601128 | 常熟银行 | 1.55 | 1.42 | -548.21 |
001227 | 兰州银行 | 0.32 | 1.25 | -671.60 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.04 | 2.54 | -780.57 |
600908 | 无锡银行 | 0.90 | 0.85 | -897.70 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.73 | 0.90 | -921.75 |
601077 | 渝农商行 | 0.54 | 1.06 | -983.54 |
601825 | 沪农商行 | 0.17 | 0.31 | -1143.53 |
600015 | 华夏银行 | 1.61 | 0.54 | -1349.75 |
601998 | 中信银行 | 1.17 | 0.18 | -1649.95 |
601916 | 浙商银行 | 0.34 | 0.55 | -2323.38 |
601169 | 北京银行 | 0.43 | 0.45 | -4091.04 |
601939 | 建设银行 | 0.48 | 1.10 | -5111.18 |
601658 | 邮储银行 | 3.11 | 3.58 | -23281.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)